| Nr crt | Poz | Videoclipuri | Titlu | Data start | Platforma | Abonati | Videoclipuri | Total vizualizari | Categorii | Limba | Tara curenta | Tara origine | 
		| 1 | 
		26 | 
		2.446 | 
		Mara STEFANIA
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:27:58 | 
		04.10.2010 | 
		YouTube | 
		1.610.000 | 
		2.446 | 
		1.338.086.254 | 
		Copilarie, Divertisment | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 2 | 
		27 | 
		2.446 | 
		Mara STEFANIA
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:33:42 | 
		04.10.2010 | 
		YouTube | 
		1.610.000 | 
		2.446 | 
		1.338.086.254 | 
		Copilarie, Teatru, Viata de familie | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 3 | 
		45 | 
		1.590 | 
		BettyL Club
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:18:39 | 
		27.10.2015 | 
		YouTube | 
		1.520.000 | 
		1.590 | 
		1.804.906.035 | 
		Activitati zilnice, Copilarie, Divertisment | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 4 | 
		68 | 
		1.168 | 
		Erica MS Channel
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:27:55 | 
		09.09.2011 | 
		YouTube | 
		415.000 | 
		1.168 | 
		229.963.964 | 
		Divertisment, Copilarie | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 5 | 
		107 | 
		736 | 
		KIDS TOYS CHANNEL
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:17:02 | 
		24.06.2014 | 
		YouTube | 
		1.470.000 | 
		736 | 
		928.406.921 | 
		Copilarie | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 6 | 
		130 | 
		555 | 
		Stefan Teo
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:28:24 | 
		12.12.2017 | 
		YouTube | 
		104.000 | 
		555 | 
		78.074.789 | 
		Copilarie | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 7 | 
		252 | 
		162 | 
		Planeta Veselă
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:30:31 | 
		07.02.2018 | 
		YouTube | 
		192.000 | 
		162 | 
		59.081.705 | 
		Educational, Copilarie, Divertisment | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
		| 8 | 
		387 | 
		0 | 
		AventurileLuiSabrina
  Ultima actualizare: 10.07.2023 21:19:24 | 
		02.07.2016 | 
		YouTube | 
		19.300 | 
		0 | 
		0 | 
		Copilarie, Divertisment, Activitati zilnice | 
		Româna | 
		Romania | 
		Romania | 
		
	
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |